|
Mercurio (ii) propiedades químicas de sulfuro |
| Punto de fusión | 583 . 5 grados (lit.) | ||||||||||||||
| Punto de ebullición | 584 grados | ||||||||||||||
| densidad | 8.1 g/ml a 25 grados | ||||||||||||||
| solubilidad | insoluble en H2O; Soluble en soluciones ácidas, etanol | ||||||||||||||
| forma | Polvo | ||||||||||||||
| color | rojo | ||||||||||||||
| Solubilidad de agua | Soluble en agua (0 . 00001 g/l). | ||||||||||||||
| Estructura cristalina | Cúbica, estructura de esfalerita - Grupo espacial F (-4) 3M | ||||||||||||||
| sistema de cristal | Tres lados | ||||||||||||||
| Merck | 14,5888 | ||||||||||||||
| Producto de solubilidad constante (KSP) | PKSP: 52.4 | ||||||||||||||
| Grupo espacial | P3121 | ||||||||||||||
| Constante de la red |
|
||||||||||||||
| Límites de exposición | ACGIH: TWA 0.025 mg/m3 (piel) NIOSH: IDLH 10 mg/m3; TWA 0.05 mg/m3; Techo 0.1 mg/m3 |
||||||||||||||
| Estabilidad: | Estable . | ||||||||||||||
| Referencia de base de datos CAS | 1344-48-5 (referencia de base de datos CAS) | ||||||||||||||
| Sistema de registro de sustancias de la EPA | Mercury sulfuro (HGS) (1344-48-5) |



